Администрация Госсау
Код Госсау (OFS) | 0115 |
---|---|
Почтовый индекс Госсау | 8625 |
Мэр Госсау | M. Jörg Kündig |
Координаты Госсау
Почтовый адрес Госсау | Berghofstrasse 4 8625 GOSSAU Schweiz |
---|---|
Телефон Госсау | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-Mail Госсау | [email protected] |
Сайт Госсау | www.gossau-zh.ch |
Дополнительная информация | Gemeinde Commune Comune : Gossau |
Свидетельство о рождении Госсау, Свидетельство о смерти Госсау |
Демография Госсау
Кол-во жителей Госсау | 10 222 жители |
---|---|
Плотность населения Госсау | 559,5 /км² |
География Госсау
Географические координаты Госсау | Широта: 47.3039, Долгота: 8.76979 47° 18′ 14″ Север, 8° 46′ 11″ Восток |
---|---|
Площадь Госсау | 1 827 га 18,27 км² |
Высота/ур. Моря Госсау | 455 m |
Климат Госсау | Морской климат (Классификация климатов Кёппена: Cfb) |
Расстояние Госсау
Карта и план Госсау
Соседние города и деревни Госсау
Грюнинген 2.6 км | Мёнхальторф 3.6 км | Ветцикон 3.6 км |
Зеегребен 4.4 км | Этвиль-ам-Зе 4.7 км | Бубикон 5 км |
Хомбрехтикон 5.6 км | Эг 5.6 км | Хинвиль 6.4 км |
Устер 6.7 км | Штефа 6.8 км | Меннедорф 7.1 км |
Время Госсау
Местное время Госсау | |
---|---|
Часовой пояс Госсау | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Госсау
Восход и закат Госсау
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
5 Июнь | 05:30 - 13:23 - 21:16 | 04:50 - 21:56 | 03:57 - 22:49 | 02:40 - 00:06 |
6 Июнь | 05:29 - 13:23 - 21:17 | 04:50 - 21:57 | 03:56 - 22:50 | 02:38 - 00:09 |
7 Июнь | 05:29 - 13:23 - 21:18 | 04:49 - 21:57 | 03:55 - 22:51 | 02:36 - 00:11 |
8 Июнь | 05:28 - 13:24 - 21:19 | 04:49 - 21:58 | 03:55 - 22:52 | 02:35 - 00:12 |
9 Июнь | 05:28 - 13:24 - 21:19 | 04:48 - 21:59 | 03:54 - 22:53 | 02:33 - 00:14 |
10 Июнь | 05:28 - 13:24 - 21:20 | 04:48 - 22:00 | 03:54 - 22:54 | 02:32 - 00:16 |
11 Июнь | 05:28 - 13:24 - 21:21 | 04:48 - 22:00 | 03:53 - 22:55 | 02:31 - 00:18 |
Гостиница Госсау
![]() | Bed & Breakfast Wepfer Grüt Пансион расположен в жилом районе Грют, всего в одном километре от железнодорожного вокзалом Ветцикона. В пансионе Wepfer Bed & Breakfast есть сад с естественным прудом. Номера пансиона оформлены в ярких тонах... показать еще | от CHF 70 |
![]() | Hotel Schweizerhof Wetzikon В отеле Schweizerhof, расположенном в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Ветцикона, к услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный Wi-Fi на всей территории... показать еще | от CHF 110 |
![]() | Hotel Swiss Star Wetzikon Отель Swiss Star, построенный в 2012 году, расположен в 1 км от центра города Ветцикон... показать еще | от CHF 119 |
![]() | Hotel Restaurant Drei Linden Wetzikon Обновленный отель-ресторан Drei Linden построен в стиле баухауз 1920-х годов. Он расположен в непосредственной близости от железнодорожного вокзала Ветцикона, в центре Цюрихского нагорья... показать еще | от CHF 87 |
![]() | Bed and Breakfast Im Röseligarten Wolfhausen Этот отель типа «постель и завтрак» находится в тихом районе городка Вольфхаузен, в 5 км от Рапперсвиля и Цюрихского озера. К услугам гостей сауна, бесплатный Wi-Fi и номера с выходом на террасу и видом на сад... показать еще | от CHF 110 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Госсау
Pfannenstiel 8.1 км | Bachtel 8.6 км | Insel Ufenau 9.7 км |
Hörnli 14.2 км | Schnebelhorn 14.9 км | Hohe Etzel 15.3 км |
Hoher Etzel 15.3 км | Etzel 15.3 км | Station Tiefenbrunnen 15.7 км |
Tiefenbrunnen 15.7 км | Burghölzli 16.2 км | Zürichberg 16.6 км |
Hohe Rone 16.6 км | Kreuzegg 17.4 км | Albis 17.9 км |
Töss Valley 18.2 км | Tössthal 18.2 км | Tösstal 18.2 км |
Station Sihlbrugg 18.2 км | Sihl 18.2 км | March 19.1 км |
Lorzentobel 21.7 км | Ütiliberg 22.2 км | Ütliberg 22.2 км |
Uetliberg 22.2 км | Gaster 23 км | Lindberg 23.7 км |
Grosser Aubrig 23.9 км | Grosser Auberg 23.9 км | Aubrig Grosser 23.9 км |
Атомная электростанция
Kernkraftwerk Beznau 49.3 км | Kernkraftwerk Leibstadt 54.3 км | Kernkraftwerk Gösgen 60.8 км |
Страница Госсау
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Госсау /5 (2021-02-04 15:20:13) |