Администрация Кабул
Мэр Кабул | Muhammad Yunus Nawandish |
---|
Координаты Кабул
Телефон Кабул | Недоступен |
---|---|
E-Mail Кабул | Недоступен |
Сайт Кабул | km.gov.af |
Свидетельство о рождении Кабул, Свидетельство о смерти Кабул |
Демография Кабул
Кол-во жителей Кабул | 3 543 700 жители |
---|---|
Плотность населения Кабул | 3 378,2 /км² |
География Кабул
Географические координаты Кабул | Широта: 34.517, Долгота: 69.133 34° 31′ 1″ Север, 69° 7′ 59″ Восток |
---|---|
Площадь Кабул | 104 900 га 1 049,00 км² |
Высота/ур. Моря Кабул | Минимальная 1 500 м, Максимальная 1 850 м, Средняя 1 675 м |
Климат Кабул | Влажный континентальный климат (Классификация климатов Кёппена: Dsb) |
Расстояние Кабул
Кандагар 455 км | Герат 625 км | Мазари-Шариф 304 км |
Талукан 247 км | Джелалабад 121 км | Лашкаргах 551 км |
Шибарган 388 км | Газни 126 км | Пули-Хумри 164 км |
Баглан 184 км | Гардез 103 км ближайшая | Сари-Пуль 347 км |
Карта и план Кабул
Время Кабул
Местное время Кабул | |
---|---|
Часовой пояс Кабул | UTC +4:30 (Asia/Kabul) Летнее и зимнее время не отличается от стандартного времени |
Погода Кабул
Восход и закат Кабул
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
7 Июль | 02:17 - 09:28 - 16:39 | 01:48 - 17:08 | 01:12 - 17:44 | 00:33 - 18:23 |
8 Июль | 02:17 - 09:28 - 16:39 | 01:48 - 17:08 | 01:13 - 17:43 | 00:34 - 18:22 |
9 Июль | 02:18 - 09:28 - 16:38 | 01:49 - 17:07 | 01:13 - 17:43 | 00:34 - 18:22 |
10 Июль | 02:19 - 09:28 - 16:38 | 01:50 - 17:07 | 01:14 - 17:43 | 00:35 - 18:21 |
11 Июль | 02:19 - 09:29 - 16:38 | 01:50 - 17:07 | 01:15 - 17:42 | 00:36 - 18:21 |
12 Июль | 02:20 - 09:29 - 16:38 | 01:51 - 17:06 | 01:16 - 17:42 | 00:37 - 18:20 |
13 Июль | 02:20 - 09:29 - 16:37 | 01:52 - 17:06 | 01:16 - 17:41 | 00:38 - 18:20 |
Окрестности Кабул
Страница Кабул
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Кабул /5 (2022-02-03 08:51:18) |