Администрация Мёккерн
Код Мёккерн | 15086140 |
---|---|
Почтовый индекс Мёккерн | 39291 |
Мэр Мёккерн | Frank von Holly-Ponienzietz |
Координаты Мёккерн
Почтовый адрес Мёккерн | Am Markt 10 39291 Möckern Deutschland |
---|---|
Телефон Мёккерн | 03922 1950 Международный: +49 3922 1950 |
Факс Мёккерн | 03922 1248 Международный: +49 3922 1248 |
E-Mail Мёккерн | [email protected] |
Сайт Мёккерн | www.moeckern-flaeming.de |
Дополнительная информация | Städte und Gemeinden in Deutschland : Möckern |
Свидетельство о рождении Мёккерн, Свидетельство о смерти Мёккерн |
Демография Мёккерн
Кол-во жителей Мёккерн | 14 006 жители |
---|---|
Плотность населения Мёккерн | 26,7 /км² |
География Мёккерн
Географические координаты Мёккерн | Широта: 52.1406, Долгота: 11.9525 52° 8′ 26″ Север, 11° 57′ 9″ Восток |
---|---|
Площадь Мёккерн | 52 387 га 523,87 км² |
Высота/ур. Моря Мёккерн | 64 m |
Климат Мёккерн | Морской климат (Классификация климатов Кёппена: Cfb) |
Расстояние Мёккерн
Карта и план Мёккерн
Соседние города и деревни Мёккерн
Время Мёккерн
Местное время Мёккерн | |
---|---|
Часовой пояс Мёккерн | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Мёккерн
Восход и закат Мёккерн
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
9 Июль | 05:03 - 13:17 - 21:31 | 04:16 - 22:18 | 03:04 - 23:30 | 01:00 - 01:00 |
10 Июль | 05:04 - 13:17 - 21:31 | 04:17 - 22:17 | 03:06 - 23:29 | 01:00 - 01:00 |
11 Июль | 05:05 - 13:17 - 21:30 | 04:18 - 22:16 | 03:08 - 23:27 | 01:00 - 01:00 |
12 Июль | 05:06 - 13:17 - 21:29 | 04:20 - 22:15 | 03:10 - 23:25 | 01:00 - 01:00 |
13 Июль | 05:07 - 13:18 - 21:28 | 04:21 - 22:14 | 03:12 - 23:23 | 01:00 - 01:00 |
14 Июль | 05:08 - 13:18 - 21:27 | 04:22 - 22:13 | 03:14 - 23:21 | 01:00 - 01:00 |
15 Июль | 05:09 - 13:18 - 21:26 | 04:24 - 22:12 | 03:16 - 23:19 | 01:00 - 01:00 |
Гостиница Мёккерн
![]() | Wasserburg zu Gommern Gommern Этот 4-звездочный отель расположен в старинном особняке, окруженном рвом. Здесь есть собственная пивоварня и частная парковка. По утрам вам предложат завтрак, а на всей территории работает бесплатный Wi-Fi... показать еще | от € 99 |
![]() | Fewo Rosenflair Schönebeck Fewo Rosenflair is situated in Schönebeck, and is 500 metres from the scenic River Elbe. The apartment features a garden and barbecue facilities. In addition, the apartment offers a TV, CD player and a bathroom with a hairdryer... показать еще | |
![]() | Hotel garni & Oma's Heuhotel 'Pension zur Galerie' Barby В этом семейном гостевом доме, на территории которого имеется амбар для сена, предоставляются номера в загородном стиле с телевизором со спутниковыми каналами, стиральная машина и бесплатная частная парковка... показать еще | от € 41 |
![]() | Hotel Domicil Schönebeck Schönebeck Отель Domicil Schönebeck расположен в самом центре города Шенебек, рядом с рекой Эльбой, парками и старым поселком Бад-Зальцеман... показать еще | от € 65 |
![]() | Hotel Kulturhaus Felgeleben Schönebeck Этот семейный отель расположен в городе Шёнебек, недалеко от Магдебурга. Он специализируется прежде всего на проведении свадебных торжеств, корпоративных мероприятий, семейных праздников и конференций... показать еще | от € 37 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Мёккерн
Vorwerk Lochow 2.8 км | Lochower Wald 3.4 км | Großer Sau-Berg 4 км |
Trappen-Berge 4.5 км | Dor-Berg 4.6 км | Kleiner Sau-Berg 4.7 км |
Bahnhof Pabsdorf 4.9 км | Bahnhof Tryppehna 4.9 км | Stegelitzer-Berg 5.6 км |
Landhaus Zeddenick 5.8 км | Grünthaler Forst 6.7 км | Pabsdorfer Wald 7.1 км |
Vorwerk Padegrim 7.2 км | Kampf 7.3 км | Bahnhof Büden 7.9 км |
Kiehn-Berg 7.9 км | Charlottenhof 8.2 км | Försterei Loburg 8.2 км |
Wein-Berg 8.6 км | Neu Köthener Mark 8.7 км | Alt Köthener Mark 8.7 км |
Försterei Grünthal 8.8 км | Försterei Münchenhaide 9 км | Räckendorfer Forst 9.1 км |
Dorfstelle Verderben 9.1 км | Hohenlochau 9.2 км | Wiemermark 9.3 км |
Vorwerk Kressow 9.4 км | Försterei Grabow 9.4 км | Luisenhöhe 9.6 км |
Страница Мёккерн
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Мёккерн /5 (2018-01-01 01:00:00) |