Администрация Бернтероде
Код Бернтероде | 16061004 |
---|---|
Почтовый индекс Бернтероде | 37308 |
Мэр Бернтероде | Georg Dreiling |
Координаты Бернтероде
Почтовый адрес Бернтероде | Kreisstr. 4 37308 Schimberg Deutschland |
---|---|
Телефон Бернтероде | Недоступен |
E-Mail Бернтероде | Недоступен |
Сайт Бернтероде | www.ershausen-geismar.de/index.php?id=46 |
Дополнительная информация | Städte und Gemeinden in Deutschland : Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) |
Свидетельство о рождении Бернтероде, Свидетельство о смерти Бернтероде |
Демография Бернтероде
Кол-во жителей Бернтероде | 244 жители |
---|---|
Плотность населения Бернтероде | 28,1 /км² |
География Бернтероде
Географические координаты Бернтероде | Широта: 51.3031, Долгота: 10.1528 51° 18′ 11″ Север, 10° 9′ 10″ Восток |
---|---|
Площадь Бернтероде | 867 га 8,67 км² |
Высота/ур. Моря Бернтероде | 330 m |
Климат Бернтероде | Морской климат (Классификация климатов Кёппена: Cfb) |
Расстояние Бернтероде
Карта и план Бернтероде
Соседние города и деревни Бернтероде
Время Бернтероде
Местное время Бернтероде | |
---|---|
Часовой пояс Бернтероде | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Бернтероде
Восход и закат Бернтероде
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
7 Май | 05:40 - 13:15 - 20:51 | 05:00 - 21:30 | 04:08 - 22:22 | 03:00 - 23:31 |
8 Май | 05:38 - 13:15 - 20:53 | 04:59 - 21:32 | 04:06 - 22:25 | 02:56 - 23:34 |
9 Май | 05:36 - 13:15 - 20:54 | 04:57 - 21:34 | 04:04 - 22:27 | 02:52 - 23:38 |
10 Май | 05:35 - 13:15 - 20:56 | 04:55 - 21:36 | 04:01 - 22:29 | 02:48 - 23:42 |
11 Май | 05:33 - 13:15 - 20:57 | 04:53 - 21:38 | 03:59 - 22:32 | 02:44 - 23:46 |
12 Май | 05:32 - 13:15 - 20:59 | 04:51 - 21:39 | 03:57 - 22:34 | 02:40 - 23:51 |
13 Май | 05:30 - 13:15 - 21:00 | 04:49 - 21:41 | 03:54 - 22:36 | 02:36 - 23:55 |
Гостиница Бернтероде
![]() | Gaststätte und Pension Zur Krone Martinfeld Этот семейный гостевой дом в Мартинфельде занимает здание с деревянным каркасом и расположен в тихом месте на территории природного парка Айхсфельд-Хайних-Верраталь... показать еще | от € 40 |
![]() | Landhaus Am Westerwald Martinfeld Этот 3-звездочный отель расположен в тихом месте района Мартинфельд, в окружении известных пешеходных и велосипедных маршрутов на территории природного парка Вестервальд... показать еще | от € 70 |
![]() | Hotel Hühnermühle Volkerode Выполненное в стиле барокко здание гостевого дома расположено в городе Фолькероде на территории природного парка Айхсфельд-Хайних-Верраталь... показать еще | от € 45 |
![]() | Kur- & Urlaubspension 'Hohes Rott' Heilbad Heiligenstadt 5-звездочный гостевой дом Kur- & Urlaubspension 'Hohes Rott', окруженный парком площадью 3000 м², расположен в Хайльбад Хайлигенштадте, всего в 2 км от национального парка Хайнича. Номера меблированы в традиционном стиле... показать еще | от € 60 |
![]() | Best Western Hotel am Vitalpark Heilbad Heiligenstadt Этот 4-звездочный отель расположен в курортном городе Хайльбад-Хайлигенштадт. К услугам гостей просторные номера и люксы, спа-салон, а также бесплатное посещение аквапарка Витальпарк, где работает несколько плавательных бассейнов... показать еще | от € 79 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Бернтероде
Kirch-Berg 0.4 км | Heu-Berg 0.9 км | Dorfstelle Roderode 1 км |
Kapelle 2.4 км | Struth 2.4 км | Hühne-Berg 2.5 км |
Ascherode 2.9 км | Warte-Berg 3.2 км | Siebertsburg 3.6 км |
Oberes Eichsfeld 3.6 км | Martinfelder Schim-Berg 3.9 км | Galgen-Berg 4.1 км |
Försterei Lengenberg 4.3 км | Schlittstein 4.3 км | Tier-Berg 4.4 км |
Born Berg 4.5 км | Forsthaus Heiligenstadt 4.7 км | Licht-Berg 4.8 км |
Frauen-Berg 4.8 км | Vorwerk Neuhaus 5 км | Haltepunkt Pferdebachtal 5.3 км |
Mittel-Berg 5.3 км | Lengenberg 5.4 км | Stadt-Berg 5.6 км |
Westerwald 5.6 км | Schim-Berg 5.7 км | Försterei Westerwald 5.8 км |
Winter-Berg 5.9 км | Paulitz 6.1 км | Hessel 6.2 км |
Атомная электростанция
АЭС Гронде 96.2 км | АЭС Графенрайнфельд 146.8 км |
Страница Бернтероде
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Бернтероде /5 (2018-01-01 01:00:00) |