Администрация Тённинг
Код Тённинг | 01054138 |
---|---|
Почтовый индекс Тённинг | 25832 |
Мэр Тённинг | Frank Haß |
Координаты Тённинг
Почтовый адрес Тённинг | Am Markt 1 25832 Tönning Deutschland |
---|---|
Телефон Тённинг | 04861 6140 Международный: +49 4861 6140 |
Факс Тённинг | 04861 61440 Международный: +49 4861 61440 |
E-Mail Тённинг | [email protected] |
Сайт Тённинг | www.toenning.de |
Дополнительная информация | Städte und Gemeinden in Deutschland : Tönning |
Свидетельство о рождении Тённинг, Свидетельство о смерти Тённинг |
Демография Тённинг
Кол-во жителей Тённинг | 4 921 жители |
---|---|
Плотность населения Тённинг | 110,8 /км² |
География Тённинг
Географические координаты Тённинг | Широта: 54.3169, Долгота: 8.94075 54° 19′ 1″ Север, 8° 56′ 27″ Восток |
---|---|
Площадь Тённинг | 4 441 га 44,41 км² |
Высота/ур. Моря Тённинг | 2 m |
Климат Тённинг | Морской климат (Классификация климатов Кёппена: Cfb) |
Расстояние Тённинг
Карта и план Тённинг
Соседние города и деревни Тённинг
Котценбюлль 3.1 км | Грофен 3.7 км | Каролиненког 3.7 км |
Леэ 5.7 км | Кремпель 5.8 км | Лунден 6 км |
Хемме 6 км | Ольденсворт 6.3 км | Штрюббель 6.6 км |
Катариненхерд 7.4 км | Рем-Фледе-Барген 7.5 км | Шюльп 8.2 км |
Города-побратимы Тённинг
Время Тённинг
Местное время Тённинг | |
---|---|
Часовой пояс Тённинг | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Тённинг
Восход и закат Тённинг
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
5 Май | 05:37 - 13:20 - 21:04 | 04:54 - 21:47 | 03:55 - 22:46 | 02:24 - 00:17 |
6 Май | 05:35 - 13:20 - 21:06 | 04:52 - 21:49 | 03:52 - 22:49 | 02:16 - 00:24 |
7 Май | 05:33 - 13:20 - 21:08 | 04:49 - 21:51 | 03:49 - 22:52 | 02:08 - 00:33 |
8 Май | 05:31 - 13:20 - 21:09 | 04:47 - 21:53 | 03:46 - 22:55 | 01:58 - 00:42 |
9 Май | 05:29 - 13:20 - 21:11 | 04:45 - 21:55 | 03:43 - 22:58 | 01:44 - 00:56 |
10 Май | 05:27 - 13:20 - 21:13 | 04:43 - 21:58 | 03:40 - 23:01 | 01:00 - 01:00 |
11 Май | 05:26 - 13:20 - 21:15 | 04:41 - 22:00 | 03:37 - 23:04 | 01:00 - 01:00 |
Гостиница Тённинг
![]() | Biohotel Miramar Tönning Этот отель находится в 5 минутах ходьбы от порта. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка. От отеля с очаровательным садом - всего несколько минут ходьбы до железнодорожного вокзала Теннинга... показать еще | от € 70 |
![]() | Buttjehuus Tönning Quietly located in the fishing village of Tönning, Buttjehuus offers a large furnished terrace with garden and free WiFi. The picturesque Eider Harbour is just a 2-minute walk away... показать еще | от € 65 |
![]() | Zum Goldenen Anker Tönning С 22 до 24 декабря ресторан не работает. Стандартный график работы: 10:00–14:00, 17:00–21:00. .. показать еще | от € 60 |
![]() | Gästehaus Lexow Tönning Этот 3-звёздочный отель находится напротив гавани Тённинга, на полуострове Айдерштедт на берегу Северного моря. К услугам гостей оформленные в классическом стиле номера с бесплатным Wi-Fi, сад и кафе традиционной фризской кухни... показать еще | от € 68 |
![]() | Strandhotel Fernsicht Tönning Этот семейный отель расположен на заиленном берегу реки Айдер в земле Шлезвиг-Гольштейн. Из окон многих номеров открывается прекрасный вид на эстуарий... показать еще | от € 45 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Тённинг
Lerchenhof 0.5 км | Ziegelhof 0.5 км | Kreuz 1.9 км |
Diekhusen 1.9 км | Solabona 1.9 км | Dithmarscher Watt 2 км |
Schrapenbüll 2.4 км | Fleudenberg 2.4 км | Sandhof 2.4 км |
Süder Friedrichskoog 2.5 км | Pfahlershof 2.5 км | Blocksberg 3.2 км |
Marienhof 3.2 км | Liethshof 3.7 км | Tofting 3.7 км |
Rothelau 4.2 км | Buttermilchskrug 4.2 км | Hochbaum 4.2 км |
Riephof 4.2 км | Grüne Insel 4.6 км | Axendorf 4.6 км |
Schweinkrug 4.6 км | Pernör 4.8 км | Niehuus 4.8 км |
Goliatshof 4.8 км | Pernörhof 4.8 км | Junkernhof 5.1 км |
Wischhof 5.1 км | Staatshof 5.2 км | Lundener Koog 5.3 км |
Атомная электростанция
АЭС Брунсбюттель 50.3 км | АЭС Брокдорф 58.2 км | АЭС Унтервезер 103.5 км |
Страница Тённинг
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Тённинг /5 (2018-01-01 01:00:00) |