Информация
Администрация Аресо
Код Аресо | 31031 |
---|---|
Почтовый индекс Аресо | 31876 |
Мэр Аресо | Jose OTERMIN ECHARRI |
Координаты Аресо
Почтовый адрес Аресо | Plaza, s/n 31876 ARESO España |
---|---|
Телефон Аресо | 948 51 03 27 Международный: +34 948 51 03 27 |
Факс Аресо | 948 51 07 10 Международный: +34 948 51 07 10 |
E-Mail Аресо | [email protected] |
Сайт Аресо | www.areso.org |
Дополнительная информация | Ayuntamiento España : Areso |
Свидетельство о рождении Аресо, Свидетельство о смерти Аресо |
Демография Аресо
Кол-во жителей Аресо | 279 жители |
---|---|
Плотность населения Аресо | 22,9 /км² |
География Аресо
Географические координаты Аресо | Широта: 43.0812, Долгота: -1.95069 43° 4′ 52″ Север, 1° 57′ 2″ Запад |
---|---|
Площадь Аресо | 1 220 га 12,20 км² |
Высота/ур. Моря Аресо | 461 m |
Климат Аресо | Морской климат (Классификация климатов Кёппена: Cfb) |
Расстояние Аресо
Карта и план Аресо
Соседние города и деревни Аресо
Время Аресо
Местное время Аресо | |
---|---|
Часовой пояс Аресо | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Аресо
Восход и закат Аресо
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
27 Апрель | 07:06 - 14:05 - 21:04 | 06:35 - 21:34 | 05:58 - 22:12 | 05:17 - 22:53 |
28 Апрель | 07:05 - 14:05 - 21:05 | 06:34 - 21:36 | 05:56 - 22:13 | 05:15 - 22:55 |
29 Апрель | 07:03 - 14:05 - 21:06 | 06:32 - 21:37 | 05:54 - 22:15 | 05:13 - 22:56 |
30 Апрель | 07:02 - 14:04 - 21:07 | 06:31 - 21:38 | 05:53 - 22:16 | 05:11 - 22:58 |
1 Май | 07:00 - 14:04 - 21:08 | 06:29 - 21:39 | 05:51 - 22:18 | 05:09 - 23:00 |
2 Май | 06:59 - 14:04 - 21:10 | 06:28 - 21:41 | 05:49 - 22:19 | 05:07 - 23:02 |
3 Май | 06:58 - 14:04 - 21:11 | 06:26 - 21:42 | 05:48 - 22:21 | 05:05 - 23:03 |
Гостиница Аресо
![]() | Hostal Jai Alai Leitza Гостевой дом Jai Alai расположен в маленьком городке Лейса, примерно в 30 минутах езды от Памплоны и Сан-Себастьяна. К услугам гостей номера, обставленные в функциональном стиле, с кондиционером и видом на загородную местность... показать еще | от € 39 |
![]() | Hostal Musunzar Leitza Гостевой дом Musunzar находится в поселке Лейса. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi, ресторан баскской кухни и общая лаундж-зона. Местоположение гостевого дома располагает к пешеходным и велосипедным прогулкам... показать еще | от € 30 |
![]() | Etxeberri Ostatua Atallu Этот гостевой дом расположен в деревне Арриве, примерно в 45 минутах езды от городов Сан-Себастьяна и Памплоны. К услугам гостей оформленные в загородном стиле номера, бесплатный завтрак "шведский стол" и бесплатный Wi-Fi... показать еще | |
![]() | Hostal Betelu Betelu Set on the foothills of Aralar Nature Reserve, Hostal Betelu offers free Wi-Fi and impressive mountain views. Located by Araxes River, the guest house features a restaurant serving homemade cuisine... показать еще | от € 25 |
![]() | Holiday home Gaztelu Gaztelu Holiday home Gaztelu is located in Donostia-San Sebastián. This renovated farmhouse is on two levels and has rustic and antique furnishings. There are two living/dining rooms, one has an open fireplace... показать еще | от € 168 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Аресо
Pico de Azpiroz 6 км | Pico de Aspiroz 6 км | Monte Mandoegui 8.7 км |
Monte Zuperri 9.7 км | Monte Eracurri 9.8 км | Monte Arnaiza 10.2 км |
Monte Uzturre 11.1 км | Irumugarrieta 11.3 км | Puerto Otzola 11.4 км |
Sierra de Urquizo 11.9 км | Monte Urquizo 11.9 км | Pico Chindoqui 13 км |
Pico Larrunarri 13 км | Monte Adarra 13.2 км | Monte Mescu 13.3 км |
Sierra de Aralar 13.6 км | Sierra de San Miguel 14.7 км | Monte Hachueta 14.7 км |
Monte Arano 14.9 км | Monte Onyi 17 км | Monte Altueta 17.1 км |
Monte Urdaburu 17.4 км | Monte Zuachapi 17.7 км | Ecaitza 18 км |
Monte Galarde 18.1 км | Monte Aldura 20 км | Monte Mendaur 20.5 км |
Monte Gazuma 20.9 км | Valle de la Burunda 21.3 км | Sierra de Satrústegui 22.2 км |
Атомная электростанция
Central nuclear Santa María de Garoña 108 км |
Страница Аресо
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Аресо /5 (2020-05-28 11:13:33) |