Администрация Кремона
Код Кремона (ISTAT) | 019036 |
---|---|
Почтовый индекс Кремона | 26100 |
Мэр Кремона | Gianluca Galimberti |
Координаты Кремона
Почтовый адрес Кремона | Piazza del Comune, 8 26100 Cremona (CR) Italia |
---|---|
Телефон Кремона | 0372-4071 Международный: +39 0372-4071 |
Факс Кремона | 0372-407260 Международный: +39 0372-407260 |
E-Mail Кремона | [email protected] |
Сайт Кремона | www.comune.cremona.it |
Дополнительная информация | Comune Italia : Cremona |
Свидетельство о рождении Кремона, Свидетельство о смерти Кремона |
Демография Кремона
Кол-во жителей Кремона | 69 589 жители |
---|---|
Плотность населения Кремона | 988,6 /км² |
География Кремона
Географические координаты Кремона | Широта: 45.1335, Долгота: 10.0261 45° 8′ 1″ Север, 10° 1′ 34″ Восток |
---|---|
Площадь Кремона | 7 039 га 70,39 км² |
Высота/ур. Моря Кремона | Минимальная 36 м, Максимальная 52 м, Средняя 44 м |
Климат Кремона | Субтропический океанический климат (Классификация климатов Кёппена: Cfa) |
Расстояние Кремона
Карта и план Кремона
Соседние города и деревни Кремона
Джерре-де'-Каприоли 3.4 км | Кастельветро-Пьячентино 4.5 км | Бонемерзе 4.6 км |
Персико-Дозимо 5.7 км | Кастельверде 6.7 км | Маланьино 7 км |
Поццальо-эд-Унити 7.8 км | Спинадеско 8 км | Станьо-Ломбардо 8.3 км |
Гадеско-Пьеве-Дельмона 8.9 км | Монтичелли-д’Онджина 9 км | Пьеве-д'Ольми 9.1 км |
Города-побратимы Кремона
Время Кремона
Местное время Кремона | |
---|---|
Часовой пояс Кремона | UTC +1:00 (Europe/Rome) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Кремона
Восход и закат Кремона
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
28 Апрель | 06:12 - 13:17 - 20:21 | 05:40 - 20:53 | 05:01 - 21:33 | 04:16 - 22:17 |
29 Апрель | 06:11 - 13:17 - 20:23 | 05:39 - 20:55 | 04:59 - 21:35 | 04:14 - 22:19 |
30 Апрель | 06:09 - 13:17 - 20:24 | 05:37 - 20:56 | 04:57 - 21:36 | 04:12 - 22:21 |
1 Май | 06:08 - 13:16 - 20:25 | 05:35 - 20:58 | 04:55 - 21:38 | 04:10 - 22:23 |
2 Май | 06:06 - 13:16 - 20:26 | 05:34 - 20:59 | 04:53 - 21:40 | 04:08 - 22:25 |
3 Май | 06:05 - 13:16 - 20:28 | 05:32 - 21:00 | 04:51 - 21:41 | 04:05 - 22:27 |
4 Май | 06:03 - 13:16 - 20:29 | 05:31 - 21:02 | 04:50 - 21:43 | 04:03 - 22:29 |
Гостиница Кремона
![]() | Cremona Hotels Dellearti Design Cremona Дизайн-отель Dellearti находится в историческом центре города Кремоны, в 50 метрах от колокольни Тораццо. В номерах можно посмотреть международные телеканалы и воспользоваться Wi-Fi. Гостям отеля предоставляется скидка в ближайших ресторанах... показать еще | от € 95 |
![]() | Hotel Duomo Cremona Cremona Отель Duomo удобно расположен в центре Кремоны, в нескольких шагах от Кафедрального собора Кремоны и в 200 метрах от Музея скрипки. В отеле работает традиционный ресторан, в котором подают великолепную пиццу и блюда местной кухни... показать еще | от € 45 |
![]() | Locanda Torriani Cremona Апартаменты Locanda Torriani расположены на тихой улице недалеко от площади Коммуны. С террасы апартаментов открывается вид на кафедральный собор Кремоны. К услугам гостей ресторан и просторные апартаменты с кондиционером... показать еще | от € 68 |
![]() | Astoria CityHotel Cremona Отель Astoria City занимает в историческом здании в 100 м от собора Кремоны и в 200 м от Музея скрипки. В этом отеле расположенном в зоне ограниченного движения соблюдаются стандарты бережного расходования природных ресурсов... показать еще | от € 45 |
![]() | Cremona Hotels Impero Cremona Отель Impero находится в средневековом центре города Кремона, в 50 метрах от площади Пьяцца-дель-Дуомо и новой подземной парковки на площади Пьяцца Маркони. К услугам гостей элегантные номера с ЖК-телевизором и прекрасным видом на собор... показать еще | от € 48 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Кремона
Valle dell’ Adda 11.2 км | Pianura Padana 15 км | Po River Plain 15 км |
Padania 15 км |
Атомная электростанция
Centrale elettronucleare Caorso 13.9 км | Centrale elettronucleare Enrico Fermi 137.4 км |
Страница Кремона
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Кремона /5 (2022-11-28 14:55:41) |