Администрация Socotá
Код Socotá | 15755 |
---|---|
Почтовый индекс Socotá | 151620 |
Мэр Socotá | Dairo Ruben Herrera Perez |
Координаты Socotá
Почтовый адрес Socotá | CR 3 No. 2-78 Piso 2 Colombia |
---|---|
Телефон Socotá | 8782 0118 Международный: +57 8782 0118 |
Факс Socotá | 8782 0118 Международный: +57 8782 0118 |
E-Mail Socotá | [email protected] |
Сайт Socotá | www.socota-boyaca.gov.co |
Дополнительная информация | Municipios de Colombia : Socotá |
Свидетельство о рождении Socotá, Свидетельство о смерти Socotá |
Демография Socotá
Кол-во жителей Socotá | 9 812 жители |
---|---|
Плотность населения Socotá | 15,9 /км² |
География Socotá
Географические координаты Socotá | Широта: 6.05, Долгота: -72.633 6° 3′ 0″ Север, 72° 37′ 59″ Запад |
---|---|
Площадь Socotá | 61 700 га 617,00 км² |
Высота/ур. Моря Socotá | 2 388 m |
Климат Socotá | Морской климат (Классификация климатов Кёппена: Cfb) |
Расстояние Socotá
Богота 227 км | Медельин 325 км | Кали 521 км |
Барранкилья 599 км | Картахена 578 км | Кукута 206 км |
Ибаге 338 км | Букараманга 130 км ближайшая | Пасто 746 км |
Соледад 590 км | Перейра 366 км | Санта-Марта 602 км |
Карта и план Socotá
Соседние города и деревни Socotá
Соача 8.6 км | Сативасур 11.7 км | Херико 11.8 км |
Сативанорте 13.1 км | Paz del Río 14.9 км |
Время Socotá
Местное время Socotá | |
---|---|
Часовой пояс Socotá | UTC -5:00 (America/Bogota) Летнее и зимнее время не отличается от стандартного времени |
Погода Socotá
Восход и закат Socotá
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
26 Апрель | 12:38 - 18:48 - 00:57 | 12:17 - 01:19 | 11:52 - 01:44 | 11:27 - 02:09 |
27 Апрель | 12:38 - 18:48 - 00:57 | 12:17 - 01:19 | 11:52 - 01:44 | 11:26 - 02:09 |
28 Апрель | 12:38 - 18:47 - 00:57 | 12:16 - 01:19 | 11:51 - 01:44 | 11:26 - 02:09 |
29 Апрель | 12:37 - 18:47 - 00:57 | 12:16 - 01:19 | 11:51 - 01:44 | 11:26 - 02:09 |
30 Апрель | 12:37 - 18:47 - 00:57 | 12:16 - 01:19 | 11:51 - 01:44 | 11:25 - 02:09 |
1 Май | 12:37 - 18:47 - 00:57 | 12:15 - 01:19 | 11:50 - 01:44 | 11:25 - 02:09 |
2 Май | 12:37 - 18:47 - 00:57 | 12:15 - 01:19 | 11:50 - 01:44 | 11:24 - 02:09 |
Гостиница Socotá
![]() | Casa Museo la Posada del Molino El Cocuy Offering Colonial-style architecture, a terrace and a garden, Casa Museo la Posada del Molino is located 250 metres from El Cocuy Main Square and 200 metres from the financial area. The rooms offer rustic décor, a TV and a wardrobe... показать еще | |
![]() | Hotel Tobacá Sogamoso Comfortable rooms with chic décor and free Wi-Fi are offered in downtown Sogamoso, right acros from De La Villa Square. Guests can enjoy a la carte dishes at the restaurant and visit the garden. Private parking is free... показать еще | |
![]() | Hotel Orion Sogamoso Featuring a regional restaurant and meeting facilities, Hotel Orion offers free Wi-Fi and 24-hour front desk assistance in Sogamoso. Santander park is 500 metres from the property and El Laguito park is 1 km away... показать еще | |
![]() | Hotel Alianza Sogamoso Hotel Alianza is located in central Sogamoso and offers free Wi-Fi access to its customers. The property also has free public parking. The simple and functional rooms will provide you with a TV set and a private bathroom that has a shower... показать еще | |
![]() | Hotel Suarel Center Duitama Rooms with free Wi-Fi and private bathrooms are offered only 1 block from the bus terminal station in Duitama. Private parking is free and Plaza de los Libertadores Square is 2 blocks away... показать еще | |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Socotá
Puente El Rincón 2.1 км | Pueblo Nuevo 2.3 км | Tambor 4.1 км |
Chusvita 4.3 км | Guaquire 5.5 км | Aposentos 5.9 км |
Las Tomitas 6 км | Gameza Vabo 6.8 км | Quebrados 7 км |
Curital 7.2 км | Gameza Hoyada 7.3 км | Cerro del Caracol 7.3 км |
Alto de La Cuche 7.9 км | El Asserodero 8.8 км | Alto El Caracol 9.1 км |
Páramo Verde 9.2 км | Alto de Pirgua 9.7 км | Alto Buenavista 10.2 км |
La Ensillada 10.3 км | Loma Los Colorados 10.6 км | Alto La Pedrera 10.9 км |
Alto Novagote 11 км | Cerro Novagote 11 км | Alto Portachuelo 11.1 км |
Peña La Cabrera 11.7 км | Loma El Gredal 12.4 км | El Juncal 12.6 км |
La Chorrera 13 км | Alto del Cerro 13.1 км | Páramo de Pisba 13.1 км |
Страница Socotá
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Socotá /5 (2021-04-08 13:00:42) |