Администрация Гавана
Мэр Гавана | Reinaldo García Zapata |
---|
Координаты Гавана
Почтовый адрес Гавана | La Habana Cuba |
---|---|
Телефон Гавана | Недоступен |
E-Mail Гавана | Недоступен |
Сайт Гавана | www.lahabana.gob.cu |
Дополнительная информация | Municipio Cuba : La Habana |
Свидетельство о рождении Гавана, Свидетельство о смерти Гавана |
Демография Гавана
Кол-во жителей Гавана | 2 130 517 жители |
---|---|
Плотность населения Гавана | 2 925,5 /км² |
Деление Гавана
Arroyo Naranjo | Бойерос | Centro Habana |
Cerro | Cotorro | Diez de Octubre |
Guanabacoa | La Habana del Este | La Habana Vieja |
La Lisa | Marianao | Playa |
Plaza de la Revolución | Regla | San Miguel del Padrón |
География Гавана
Географические координаты Гавана | Широта: 23.1165, Долгота: -82.3882 23° 6′ 59″ Север, 82° 23′ 18″ Запад |
---|---|
Площадь Гавана | 72 826 га 728,26 км² |
Высота/ур. Моря Гавана | 5 m |
Климат Гавана | Саванна (Классификация климатов Кёппена: Aw) |
Расстояние Гавана
Сантьяго-де-Куба 762 км | Ольгин 680 км | Камагуэй 500 км |
Гуантанамо 813 км | Санта-Клара 262 км | Баямо 667 км |
Пинар-дель-Рио 154 км | Лас-Тунас 610 км | Сьенфуэгос 228 км |
Матансас 84 км ближайшая | Сьего-де-Авила 399 км | Санкти-Спиритус 330 км |
Карта и план Гавана
Города-побратимы Гавана
Время Гавана
Местное время Гавана | |
---|---|
Часовой пояс Гавана | UTC -5:00 (America/Havana) Летнее время UTC -4:00 Зимнее время UTC -5:00 |
Погода Гавана
Восход и закат Гавана
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
20 Апрель | 13:04 - 19:28 - 01:52 | 12:41 - 02:15 | 12:13 - 02:43 | 11:45 - 03:10 |
21 Апрель | 13:03 - 19:28 - 01:53 | 12:40 - 02:16 | 12:12 - 02:43 | 11:44 - 03:11 |
22 Апрель | 13:02 - 19:27 - 01:53 | 12:39 - 02:16 | 12:11 - 02:44 | 11:43 - 03:11 |
23 Апрель | 13:01 - 19:27 - 01:53 | 12:38 - 02:17 | 12:11 - 02:44 | 11:43 - 03:12 |
24 Апрель | 13:00 - 19:27 - 01:54 | 12:37 - 02:17 | 12:10 - 02:45 | 11:42 - 03:13 |
25 Апрель | 13:00 - 19:27 - 01:54 | 12:36 - 02:18 | 12:09 - 02:45 | 11:41 - 03:13 |
26 Апрель | 12:59 - 19:27 - 01:55 | 12:36 - 02:18 | 12:08 - 02:46 | 11:40 - 03:14 |
Окрестности Гавана
Страница Гавана
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Гавана /5 (2021-04-08 09:02:25) |