Администрация Фолькен
Код Фолькен (OFS) | 0043 |
---|---|
Почтовый индекс Фолькен | 8459 |
Мэр Фолькен | Martin Erb |
Координаты Фолькен
Почтовый адрес Фолькен | Flaachtalstrasse 17 8459 VOLKEN Schweiz |
---|---|
Телефон Фолькен | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-Mail Фолькен | gemeinde@volken.ch |
Сайт Фолькен | www.volken.ch/aktuelles/neues-aus-volken |
Дополнительная информация | Gemeinde Commune Comune : Volken |
Свидетельство о рождении Фолькен, Свидетельство о смерти Фолькен |
Демография Фолькен
Кол-во жителей Фолькен | 362 жители |
---|---|
Плотность населения Фолькен | 114,2 /км² |
География Фолькен
Географические координаты Фолькен | Широта: 47.5779, Долгота: 8.63121 47° 34′ 40″ Север, 8° 37′ 52″ Восток |
---|---|
Площадь Фолькен | 317 га 3,17 км² |
Высота/ур. Моря Фолькен | 406 m |
Климат Фолькен | Морской климат (Классификация климатов Кёппена: Cfb) |
Расстояние Фолькен
Карта и план Фолькен
Соседние города и деревни Фолькен
Дорф 1.6 км | Флах 2.1 км | Бух-ам-Ирхель 3.2 км |
Берг-ам-Ирхель 3.2 км | Хумликон 3.4 км | Андельфинген 3.9 км |
Хенггарт 4.3 км | Мартален 4.7 км | Клайнандельфинген 4.7 км |
Рюдлинген 4.8 км | Фрайенштайн-Тойфен 5.1 км | Нефтенбах 5.1 км |
Время Фолькен
Местное время Фолькен | |
---|---|
Часовой пояс Фолькен | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Летнее время UTC +2:00 Зимнее время UTC +1:00 |
Погода Фолькен
Восход и закат Фолькен
День | Восход и закат | Сумерки | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки |
---|---|---|---|---|
8 Май | 05:57 - 13:21 - 20:46 | 05:21 - 21:22 | 04:36 - 22:07 | 03:42 - 23:01 |
9 Май | 05:55 - 13:21 - 20:48 | 05:19 - 21:23 | 04:34 - 22:09 | 03:39 - 23:04 |
10 Май | 05:54 - 13:21 - 20:49 | 05:18 - 21:25 | 04:32 - 22:11 | 03:36 - 23:06 |
11 Май | 05:52 - 13:21 - 20:50 | 05:16 - 21:26 | 04:30 - 22:13 | 03:34 - 23:09 |
12 Май | 05:51 - 13:21 - 20:52 | 05:15 - 21:28 | 04:28 - 22:15 | 03:31 - 23:11 |
13 Май | 05:50 - 13:21 - 20:53 | 05:13 - 21:29 | 04:26 - 22:16 | 03:29 - 23:14 |
14 Май | 05:48 - 13:21 - 20:54 | 05:12 - 21:31 | 04:25 - 22:18 | 03:26 - 23:16 |
Гостиница Фолькен
![]() | Gasthof Hirschen Eglisau Романтический отель-гостевой дом Hirschen находится в небольшом очаровательном городке Эглизау. К услугам гостей хорошо отремонтированные номера, обставленные мебелью XVII-XIX веков и оснащенные всеми современными удобствами... показать еще | от CHF 170 |
![]() | Landhotel Hirschen Trüllikon Отель Landhotel Hirschen находится в поселке Трюлликон, в 3 км от озера Хуземер, в 8 км от Рейнского водопада и в 14 км от центра города Шаффхаузен. К услугам гостей ресторан изысканной кухни и сад... показать еще | от CHF 85 |
![]() | Hotel Restaurant zum goldenen Kopf Bülach Этот исторический отель занимает фахверковое здание в Старом городе Бюлаха, всего в 15 минутах езды на машине или на поезде от аэропорта Цюриха. К услугам гостей превосходный ресторан и бесплатная парковка... показать еще | от CHF 148 |
![]() | Hotel Hessengüetli Winterthur Отель Hessengüetli расположен в тихом уголке зеленого района Вюльфлинген, всего в 15 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала и от центра Винтертура. Гостям предоставляется бесплатная парковка... показать еще | от CHF 128 |
![]() | Les Mignardises Uhwiesen Комплекс Les Mignardises находится в историческом здании 1707 года в центре Увизена и располагает бесплатным WiFi, садом с бесплатными принадлежностями для барбекю, террасой и рестораном... показать еще | от CHF 80 |
Просмотреть отели далее » |
Окрестности Фолькен
Irchel 4.8 км | Kohlfirst 10.6 км | Lindberg 11.2 км |
Tösstal 15.3 км | Tössthal 15.3 км | Töss Valley 15.3 км |
Klettgau 16.1 км | Klettgau 18.9 км | Klettgau 18.9 км |
Randen 21.9 км | Randen 21.9 км | Zürichberg 22 км |
Lägern 23.6 км | Burghölzli 25.8 км | Station Tiefenbrunnen 27.7 км |
Tiefenbrunnen 27.7 км | Uetliberg 27.7 км | Ütliberg 27.7 км |
Ütiliberg 27.7 км | Tilsiterland 27.8 км | Seerücken 28.4 км |
Атомная электростанция
Kernkraftwerk Beznau 30.4 км | Kernkraftwerk Leibstadt 32.6 км | Kernkraftwerk Gösgen 55.1 км |
Страница Фолькен
Прямая ссылка | |
---|---|
DB-City.com | Фолькен /5 (2021-02-04 15:19:53) |